ゾイドカードコロシアム
全カード
ジャンル=カード 機種=アーケード
オススメ度 ★★★
| 第1弾 | 第2弾 | ||||
| 全52種類からなる最初のシリーズで初代アニメのキャラ多くカード化されています。キュラの絵柄はゾイドインフィニティの立ちポーズから出されています。 | 全52種類からなるシリーズで、ジェネシスゾイド、キャラを落としたラインナップで、全カードのイラスト変更し、パイロットカードはキャラの顔が大きく描かれています。 | ||||
| 名前 | レベル | ナンバー | 名前 | レベル | ナンバー |
| デスザウラー | 10 | 01 | デスザウラー | 10 | 01 |
| デススティンガー | 10 | 02 | ゴジュラスギガ | 10 | 02 |
| ゴジュラスギガ | 10 | 03 | ハヤテライガー | 10 | 03 |
| エナジーライガー | 9 | 04 | エナジーライガー | 9 | 04 |
| 凱龍輝 | 9 | 05 | 凱龍輝 | 9 | 05 |
| ムラサメライガー | 9 | 06 | ライガーゼロファルコン | 9 | 06 |
| ライガーゼロフェニックス | 8 | 07 | ライガーゼロフェニックス | 8 | 07 |
| バイオメガラプトル | 8 | 08 | キラースパイナー | 8 | 08 |
| BF シュトゥルム | 8 | 09 | BF シュトゥルム | 8 | 09 |
| バーサークフューラー | 7 | 10 | バーサークフューラー | 7 | 10 |
| ケーニッヒウルフ | 7 | 11 | ケーニッヒウルフ | 7 | 11 |
| ダークスパイナー | 7 | 12 | ライガーゼロ | 7 | 12 |
| ライガーゼロ | 7 | 13 | ゴジュラス | 7 | 13 |
| ゴジュラス | 7 | 14 | ジェノブレイカー | 7 | 14 |
| ジェノザウラー | 6 | 15 | ブレードライガー | 6 | 15 |
| ブレードライガー | 6 | 16 | レッドホーン | 6 | 16 |
| レッドホーン | 6 | 17 | ディバイソン | 6 | 17 |
| ディバイソン | 6 | 18 | ライトニングサイクス | 6 | 18 |
| ライトニングサイクス | 6 | 19 | アイアンコング | 6 | 19 |
| セイバータイガー | 5 | 20 | セイバータイガー | 5 | 20 |
| ガンスナイパー | 5 | 21 | ガンスナイパー | 5 | 21 |
| コマンドウルフ | 5 | 22 | コマンドウルフ | 5 | 22 |
| アロザウラー | 5 | 23 | アロザウラー | 5 | 23 |
| シールドライガー | 5 | 24 | シールドライガー | 5 | 24 |
| ルージ・ファミロン | 10 | 25 | レイヴン | 10 | 25 |
| レイヴン | 10 | 26 | ベガ | 10 | 26 |
| ベガ | 10 | 27 | ビット | 10 | 27 |
| プロイツェン | 9 | 28 | プロイツェン | 9 | 28 |
| バン&フィーネ | 9 | 29 | バン&フィーネ | 9 | 29 |
| シュバルツ | 9 | 30 | シュバルツ | 9 | 30 |
| RD | 8 | 31 | RD | 8 | 31 |
| ザイリン | 8 | 32 | ブレード | 8 | 32 |
| ブレード | 8 | 33 | ハーマン | 8 | 33 |
| アーバイン | 7 | 34 | アーバイン | 7 | 34 |
| ラスターニ | 7 | 35 | ラスターニ | 7 | 35 |
| マロイ | 7 | 36 | マロイ | 7 | 36 |
| ガミー | 6 | 37 | ガミー | 6 | 37 |
| リノン | 6 | 38 | リノン | 6 | 38 |
| バラッド | 6 | 39 | トーマ | 6 | 39 |
| チャオ | 5 | 40 | チャオ | 5 | 40 |
| クリス | 5 | 41 | クリス | 5 | 41 |
| ハリー | 5 | 42 | ハリー | 5 | 42 |
| ゾイドコア超活性 | 10 | 43 | ゾイドコア超活性 | 10 | 43 |
| パワー増幅 | 9 | 44 | パワー増幅 | 9 | 44 |
| エネルギー吸収装置 | 8 | 45 | エネルギー吸収装置 | 8 | 45 |
| 先制攻撃 | 7 | 46 | 先制攻撃 | 7 | 46 |
| フリーズスパーク | 6 | 47 | フリーズスパーク | 6 | 47 |
| Eシールド | 5 | 48 | Eシールド | 5 | 48 |
| ビーム反射シールド | 4 | 49 | ビーム反射シールド | 4 | 49 |
| 工学迷彩 | 3 | 50 | 工学迷彩 | 3 | 50 |
| 誘導電波 | 2 | 51 | 誘導電波 | 2 | 51 |
| 時間逆行現象 | 1 | 52 | 時間逆行現象 | 1 | 52 |
| 第3弾 | 第4弾 | ||||
| 全52種からなるシリーズで、バトルチャンスカードを含む全てのカードのデザインを大きく変更しました。2弾で落ちたジェネシスカードも復活し、アニメキャラのみだったパイロットカードにゲームキャラの「アトレー」を加えたシリーズです。 | 全52種からなる最終シリーズで、3弾と同じくバトルチャンスカードを含む全てのカードのデザインを大きく変更しました。新ゾイド4種と新パイロット3人を加えたファーストバージョンの最後のシリーズです。 | ||||
| 名前 | レベル | ナンバー | 名前 | レベル | ナンバー |
| デススティンガー | 10 | 01 | ブラッディデスザウラー | 10 | 01 |
| ゴジュラスギガ | 10 | 02 | デススティンガー | 10 | 02 |
| ハヤテライガー | 10 | 03 | ハヤテライガー | 10 | 03 |
| エナジーライガー | 9 | 04 | エナジーライガー | 9 | 04 |
| 凱龍輝 | 9 | 05 | 凱龍輝 | 9 | 05 |
| ムラサメライガー | 9 | 06 | ムラサメライガー | 9 | 06 |
| ライガーゼロフェニックス | 8 | 07 | BF シュトゥルム | 8 | 07 |
| バイオメガラプトル | 8 | 08 | キラースパイナー | 8 | 08 |
| キラースパイナー | 8 | 09 | バスターフューラー | 8 | 09 |
| バーサークフューラー | 7 | 10 | ケーニッヒウルフ | 7 | 10 |
| ケーニッヒウルフ | 7 | 11 | ダークスパイナー | 7 | 11 |
| ライガーゼロ | 7 | 12 | ゴジュラス | 7 | 12 |
| ゴジュラス | 7 | 13 | エレファンダー | 7 | 13 |
| エレファンダー | 7 | 14 | ジェノブレイカー | 7 | 14 |
| ブレードライガー | 6 | 15 | ジェノザウラー | 6 | 15 |
| レッドホーン | 6 | 16 | ブレードライガー | 6 | 16 |
| ディバイソン | 6 | 17 | レッドホーン | 6 | 17 |
| ライトニングサイクス | 6 | 18 | アイアンコング | 6 | 18 |
| アイアンコング | 6 | 19 | シャドーフォックス | 6 | 19 |
| セイバータイガー | 5 | 20 | セイバータイガー | 5 | 20 |
| ガンスナイパー | 5 | 21 | ガンスナイパー | 5 | 21 |
| コマンドウルフ | 5 | 22 | コマンドウルフ | 5 | 22 |
| シールドライガー | 5 | 23 | アロザウラー | 5 | 23 |
| モルガ | 5 | 24 | レブラプター | 5 | 24 |
| ルージ | 10 | 25 | ルージ | 10 | 25 |
| ベガ | 10 | 26 | レイヴン | 10 | 26 |
| ビット | 10 | 27 | ベガ | 10 | 27 |
| バン&フィーネ | 9 | 28 | バン&フィーネ | 9 | 28 |
| シュバルツ | 9 | 29 | シュバルツ | 9 | 29 |
| アトレー | 9 | 30 | アトレー | 9 | 30 |
| RD | 8 | 31 | ブレード | 8 | 31 |
| ザイリン | 8 | 32 | ストラ | 8 | 32 |
| ストラ | 8 | 33 | ハーマン | 8 | 33 |
| アーバイン | 7 | 34 | マロイ | 7 | 34 |
| マロイ | 7 | 35 | レオン | 7 | 35 |
| マスクマン | 7 | 36 | マスクマン | 7 | 36 |
| ガミー | 6 | 37 | リノン | 6 | 37 |
| バラッド | 6 | 38 | バラッド | 6 | 38 |
| トーマ | 6 | 39 | リーゼ | 6 | 39 |
| クリス | 5 | 40 | チャオ | 5 | 40 |
| ハリー | 5 | 41 | ハリー | 5 | 41 |
| ナオミ | 5 | 42 | マリー | 5 | 42 |
| ゾイドコア超活性 | 10 | 43 | ゾイドコア超活性 | 10 | 43 |
| パワー増幅 | 9 | 44 | パワー増幅 | 9 | 44 |
| エネルギー吸収装置 | 8 | 45 | エネルギー吸収装置 | 8 | 45 |
| 先制攻撃 | 7 | 46 | 先制攻撃 | 7 | 46 |
| フリーズスパーク | 6 | 47 | フリーズスパーク | 6 | 47 |
| Eシールド | 5 | 48 | Eシールド | 5 | 48 |
| ビーム反射シールド | 4 | 49 | ビーム反射シールド | 4 | 49 |
| 工学迷彩 | 3 | 50 | 工学迷彩 | 3 | 50 |
| 誘導電波 | 2 | 51 | 誘導電波 | 2 | 51 |
| 時間逆行現象 | 1 | 52 | 時間逆行現象 | 1 | 52 |
| プロモーションカード | |||||
| 名前 | レベル | 説明 | |||
| シールドライガー | 5 | ハヤテライガーSP特典カード | |||
| ブレードライガーAB | 6 | ゾイドサーガDS特典カード | |||
| シールドライガーDCS−J | 5 | イトーヨーカドー限定月刊コロコロコミック1月号特典カード | |||
| ブレードライガー | 6 | ゾイドジェネシストレーディングステッカー当たりカード | |||
| ジェノザウラー | 6 | ゾイドジェネシストレーディングステッカー当たりカード | |||
| ライガーゼロ イエーガー | 7 | 月刊コロコロコミック2月号付録カード | |||
| ライガーゼロ | 7 | 大会優勝3Dカード | |||
| ゴジュラスジオーガ | 7 | ゾイドインフィニティEX NEO特典カード | |||
| ライガーゼロパンツァー | 7 | 月刊コロコロコミック4月号付録カード | |||
| セイバータイガーSS | 5 | 「バトル オブ ザ スプリング」キャンペーンカード | |||
| シールドライガーDCS−J | 5 | 「バトル オブ ザ スプリング」キャンペーンカード | |||
| ガンスパイパーLS | 5 | 小学一年生5月号付録カード | |||
| コマンドウルフIS | 5 | 小学二年生5月号付録カード | |||
| デススティンガーZS | 10 | タカラトミーボーイズホビーフェスティバル大会優勝カード | |||
| 凱龍輝デストロイ | 9 | タカラトミーボーイズホビーフェスティバル大会準優勝カード | |||
| ディバイソンLS | 6 | タカラトミーボーイズホビーフェスティバル大会第3位カード | |||
| ジェミー | 5 | タカラトミーボーイズホビーフェスティバル大会参加賞カード | |||
| ライトニングサイクス | 6 | トイザラス限定ゾイド商品購入時のキャンペーンカード | |||
| ゴジュラスギガPBS | 10 | 第24回次世代WHF大会優勝カード | |||
| エナジーレイライガー | 9 | 第24回次世代WHF大会準優勝カード | |||
| ダークホーンHS | 6 | 第24回次世代WHF大会第3位カード | |||
| ラインバック | 5 | 第24回次世代WHF大会参加賞カード | |||
| ライガーゼロファルコンRD | 9 | ゾイドダッシュ特典カード | |||
| ブレードライガーBI | 6 | オフシャルイベント+大会1位から4位者プレゼントカード | |||
| ライガーゼロシュナイダー | 7 | 月刊コロコロコミック8月号付録カード | |||
| ケーニッヒウルフ | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 全国共通カード | |||
| アイアンコング | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 全国共通カード | |||
| ディバイソンTS | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 全国共通カード | |||
| モルガ | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 全国共通カード | |||
| ザン | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 全国共通カード | |||
| ゴジュラスMKU | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン ダイエー限定カード | |||
| エレファンダーSS | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン イオン限定カード | |||
| ブレードライガーBI | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン ヨーカドー限定カード | |||
| シールドライガー | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン マルエツ限定カード | |||
| ガンスナイパーNS | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン 西友限定カード | |||
| ケーニッヒウルフMKU | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 全国共通カード | |||
| ライガーゼロ | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 全国共通カード | |||
| サイコジェノザウラー | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 全国共通カード | |||
| ライナー | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 全国共通カード | |||
| セイバータイガー | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 全国共通カード | |||
| シャドーフォックス | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 イオン限定カード | |||
| アイアンコングSS | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 ヨーカドー限定カード | |||
| ブレードライガーLS | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 ダイエー限定カード | |||
| コマンドウルフAC | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 マルエツ限定カード | |||
| レブラプター | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン2 西友限定カード | |||
| ブラッド | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 全国共通カード | |||
| アイアンコングPKMS | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 全国共通カード | |||
| セイバータイガーRV | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 全国共通カード | |||
| キャノリーモルガ | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 全国共通カード | |||
| レブラプターWPB | 5 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 全国共通カード | |||
| ゴジュラス | 7 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 ヨーカドー限定カード | |||
| ライトニングサイクス | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 西友限定カード | |||
| ブレードライガー | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 イオン限定カード | |||
| レッドホーン | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 ダイエー限定カード | |||
| ファイヤーフォックス | 6 | コカ・コーラオリジナルカードキャンペーン3 マルエツ限定カード | |||
| キャノリーモルガ | 5 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| シールドライガー | 5 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| サイコジェノザウラー | 6 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| ライガーゼロ | 7 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| ライガーゼロ・イエーガー | 7 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| ゴジュラス・ジ・オーガ | 7 | Ziガール 東京ゲームショウ等での限定販売カード | |||
| デスザウラー | 10 | コカ・コーラキャンペーン当選者限定 オリジナルハイパーレアカード | |||
| デススティンガー | 10 | コカ・コーラキャンペーン当選者限定 オリジナルハイパーレアカード | |||
| ゴジュラスギガ | 10 | コカ・コーラキャンペーン当選者限定 オリジナルハイパーレアカード | |||
| ハヤテライガー | 10 | コカ・コーラキャンペーン当選者限定 オリジナルハイパーレアカード | |||
| ブラッディデスザウラー | 10 | コカ・コーラキャンペーン当選者限定 オリジナルハイパーレアカード | |||
| アロザウラーPBS | 5 | タカラトミーボーイズホビーフェスティバル大会参加賞カード。 | |||
![]() |
←ブラッド。コカコーラキャンペーンの販促カード。当時は夏近くであり、各スーパー限定カードを求めて、ドリンクコーナーまで走ったのは管理人だけでないはず |
![]() |
←アロザウラー。コロシアムでは通常版と写真のフューザーズ版がカード化されました。フューザーズ版の名称は「アロザウラーPBS」でチャオの愛機として登場。イベントでの参加賞として配れました。 |


